| Referat fra seminar om digitalisering og registrering av fotografier | |||||||||||||||||||
| Fylkesarkivet i Vestfold - Tønsberg, 25/10-2006 | |||||||||||||||||||
| Foredragsholder, del 1: Anne Aune, Hordaland Fylkesarkiv | |||||||||||||||||||
| Hensikten med digitalisering registrering er dels bevaring (originalen kan lagres under optimale forhold) og dels økt tilgjengelighet (raskt å finne igjen, enkelt å publisere på internett m.m.) | |||||||||||||||||||
| Det ble understreket at det var viktig med en felles registreringsstandard, som bygger på de gamle fotoregistreringskortene, slik at en del kjerneopplysninger blir registrert om hvert bilde. Det er viktig å bruke den innarbeidede fagterminologien (bibliotek slurver ofte med dette). Registreringsstandard er viktigere enn valg av registreringsprogram (WinRegimus, Primus, Asta, FotoStation, Biblofil, Micromark, Fotokortet, Word/Excel). De kjerneopplysningene som det er viktig å få med er: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Disse kjerneopplysningene bør registreres også når opplysningene ikke finnes, f.eks. "UKJENT FOTOGRAF" eller "UKJENT STED" o.s.v. Tidspunkt angis med ytterår (f.eks.1920-1945). Opphavsrett må registreres (fotografen har opphavsrett i 15 år etter sin død). Bruk av personfoto krever samtykke inntil 15 år etter vedkommendes død. Et annet hovedpoeng er at det er viktig i ikke bare registrere enkeltbilder, men også at de ofte er en del av et større arkiv, f.eks. etter en bedrift, organisasjon eller etter en fotograf. Det er viktig å registrere både samling/arkiv - serie - underserie - enkeltbilde. |
|||||||||||||||||||
| Det beste ville være å overlate digitalisering (skanning) til profesjonelle, men det er forståelig at de fleste heller vil gjøre dette selv, p.g.a. kostnadene. | |||||||||||||||||||
| Det var en rask gjennomgang av utstyr og framgangsmåte. Vart/hvitt foto bør digitaliseres i 8 bits, farvefoto i 24 bits. Det er uenighet om hvorvidt svart/hvitt-bilder bør digitaliseres og lagres i RGB eller gråtone-modus. Viktigheten av å lagre i TIFF-format ble understreket. Epson Expression 10.000 XL ble nevnt som en bra skanner. Det anbefales nå å bruke eksterne harddisker som medium for langtidslagring istedenfor CDer, som er blitt anbefalt tidligere. Digital bevaring ble imidlertid foreslått som tema for et eget seminar. | |||||||||||||||||||
| Foredragsholder, del 2: Nina Bratland fra Norsk Telemuseum | |||||||||||||||||||
| Fortalte om digitalisering og bevaring av Elektrisk Bureaus fotosamling. Dette ble organisert som et prosjekt der digitalisering bare var ett ledd, ved siden av tilstandsvurdering, bevaring, registrering, vurdering av formidlingsbehov m.m. | |||||||||||||||||||
| I etterkant av seminaret fikk vi tilsendt ei liste over aktuelle nettsteder: | |||||||||||||||||||
| Museumsnett: http://museumsnett.no/mailman/listinfo/fotobevaring | |||||||||||||||||||
| ABM-skrift 1 – Digitalisering av foto: http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/index.html | |||||||||||||||||||
Nasjonalbiblioteket har en side om bevaring: http://www.nb.no/fag/kompetansesenter/bevaring |
|||||||||||||||||||
Lov om opphavsrett til åndsverk: http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html |
|||||||||||||||||||
| Artikkel om lagringsmedium: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=22734&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html | |||||||||||||||||||
| Om opphavsrett – Museumssenteret: http://www.muve.no/webpages/muveWeb.nsf | |||||||||||||||||||
| Kommentarer: | |||||||||||||||||||
| Viktig å bli minnet om at enkeltfoto bør registreres som del av et større arkiv/samling. Dette er uaktuelt for flesteparten av fotoene som kommer inn til Eiker Arkiv, siden det som regel er snakk om noen få fotos fra en privatperson, men det er desto viktigere å registrere enkeltfoto som del av et arkiv/samling når de faktisk er det. | |||||||||||||||||||
| Bruken av fotofaglig terminologi kan være problematisk, i og med at vi registrerer mange typer materiale i samme database som foto (f.eks. lydopptak, avisartikler, arkiver. Snakket med Anne Aune om dette i pausen. Det kan løses ved å bruk / (f.eks. fotograf/tekstforfatter eller sted avbildet/sted omtalt o.s.v.) | |||||||||||||||||||
| Eiker Arkiv slurver nok litt med registrering av opplysninger, spesielt opplysninger om originalfotoet, som må registreres før bildet leveres tilbake til eieren. | |||||||||||||||||||
| Det var interessant at ekstern harddisk nå anbefales istedenfor CD - Eiker Arkiv har alt brukt dette i et par år. Ellers var vel seminaret i det store og hele en bekreftelse på at vi gjør en så god jobb som kan forventes (økonomien tatt i betraktning) når det gjelder digitalisering og registrering av bilder. |
|||||||||||||||||||